先端技術産業創造投資事業有限責任組合(通称:ATIC)
設 立 日 | 2005年8月9日 |
出資総額 | 22億5千万円 |
投資対象 | 先端技術を活用したベンチャー企業 |
出 資 者 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社リコー 岩井コスモホールディングス株式会社 宝印刷株式会社 東洋証券株式会社 楽天証券株式会社 など計16社 |
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合(通称:IE3)
設 立 日 | 2008年1月31日 |
出資総額 | 21億4千万円 |
投資対象 | 先端技術を活用したベンチャー企業 |
出 資 者 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 東海東京インベストメント株式会社 藍澤證券株式会社 など計9社 |
IE&Shijo投資事業有限責任組合(通称:IE&Shijo)
設 立 日 | 2013年12月12日 (運営終了済) |
出資総額 | 9億7,824万円 |
投資対象 | 電力関連企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 法人3、組合1、その他6 |
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合(通称:IE創薬支援)
設 立 日 | 2014年6月13日 |
出資総額 | 7億円 |
投資対象 | 創薬ベンチャー企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 法人10、組合1、その他10 |
イノベーション・エンジン電子技術投資事業組合(通用:IE電子技術)
設 立 日 | 2015年4月24日 |
出資総額 | 7,500万円 |
投資対象 | 中国の電子関連企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 法人2 |
イノベーション・エンジン食品革新投資事業有限責任組合(通称:IE食品革新)
設 立 日 | 2015年7月17日 |
出資総額 | 3億8千万円 |
投資対象 | 食品関連企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 法人11、その他12 |
イノベーション・エンジン遠隔医療投資事業有限責任組合(通称:IE遠隔医療)
設 立 日 | 2016年6月9日 |
出資総額 | 2億4千万円 |
投資対象 | 遠隔医療関連企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 法人6、その他3 |
イノベーション・エンジン再生医療投資事業有限責任組合(通称:IE再生医療)
設 立 日 | 2016年9月12日 |
出資総額 | 2億19百万円 |
投資対象 | 再生医療関連企業へのターゲットファンド |
出 資 者 | 株式会社新生銀行 他 |
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合(通称:IE産業創出)
設 立 日 | 2016年12月1日 |
出資総額 | 26億円 |
投資対象 | 産業創出型技術ベンチャー企業 |
出 資 者 | 法人13、その他8 |
加賀電子株式会社との投資顧問契約
開 始 日 | 2017年5月1日 |
契約資産額 | 50億円 |
投資対象 | ・重点市場分野:車載、環境、通信、産業機器、アミューズメント ・新規事業分野:医療、ヘルスケア、素材 ・上記分野を中心に、高い技術力を有するベンチャー企業 |
JPR&IEバリュー・リアライズ投資事業有限責任組合(通称:VRF)
開 始 日 | 2017年12月20日 |
契約資産額 | 約20億円 |
投資対象 | 高収益・高成長企業で割安に放置されている中小型上場株式 |